<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ADC 2 Round 1 Results for Financisto</title>
	<atom:link href="http://orangesoftware.ru/android/adc-2-round-1-results-for-financisto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://orangesoftware.ru/android/adc-2-round-1-results-for-financisto</link>
	<description>Software for Android</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:22:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Kostas</title>
		<link>http://orangesoftware.ru/android/adc-2-round-1-results-for-financisto/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>Kostas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orangesoftware.ru/android/adc-2-round-1-results-for-financisto#comment-16</guid>
		<description>I really don&#039;t have faith at such &quot;democratic&quot; procedures. Besides that, the genre is difficult. Financisto has the potential to be the best app of its kind (i think its already the best), but even this is not enough to make it a winner in such a &quot;competition&quot;.

Just imagine how many people keep track of how much they spend :)
Not many, this is why most people spend more than they earn....

I also think a pro version would be nice (when the market is available in more countries i guess).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I really don&#8217;t have faith at such &#8220;democratic&#8221; procedures. Besides that, the genre is difficult. Financisto has the potential to be the best app of its kind (i think its already the best), but even this is not enough to make it a winner in such a &#8220;competition&#8221;.</p>
<p>Just imagine how many people keep track of how much they spend <img src='http://orangesoftware.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Not many, this is why most people spend more than they earn&#8230;.</p>
<p>I also think a pro version would be nice (when the market is available in more countries i guess).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: solomonk</title>
		<link>http://orangesoftware.ru/android/adc-2-round-1-results-for-financisto/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>solomonk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 19:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orangesoftware.ru/android/adc-2-round-1-results-for-financisto#comment-12</guid>
		<description>Конечно нет, я сам пользуюсь Financisto ежедневно и не заброшу проект - все намеченные цели когда-то будут реализованы. Донейт пока не планируется, будет возможность поддержать проект когда в России появится платный Маркет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Конечно нет, я сам пользуюсь Financisto ежедневно и не заброшу проект &#8211; все намеченные цели когда-то будут реализованы. Донейт пока не планируется, будет возможность поддержать проект когда в России появится платный Маркет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: esyumi</title>
		<link>http://orangesoftware.ru/android/adc-2-round-1-results-for-financisto/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>esyumi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 15:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orangesoftware.ru/android/adc-2-round-1-results-for-financisto#comment-11</guid>
		<description>Денис, не опускайте руки и не бросайте проект, я довольно активно пользуюсь Financisto, да что там, только ей и пользуюсь. Будут и другие ADC, судя по намеченным целям, приложение будет супер. Готов поддержать, если добавите на сайте возможность donate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Денис, не опускайте руки и не бросайте проект, я довольно активно пользуюсь Financisto, да что там, только ей и пользуюсь. Будут и другие ADC, судя по намеченным целям, приложение будет супер. Готов поддержать, если добавите на сайте возможность donate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: solomonk</title>
		<link>http://orangesoftware.ru/android/adc-2-round-1-results-for-financisto/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>solomonk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 14:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orangesoftware.ru/android/adc-2-round-1-results-for-financisto#comment-10</guid>
		<description>Yeah, sure :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yeah, sure <img src='http://orangesoftware.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emiliano</title>
		<link>http://orangesoftware.ru/android/adc-2-round-1-results-for-financisto/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>Emiliano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 20:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orangesoftware.ru/android/adc-2-round-1-results-for-financisto#comment-9</guid>
		<description>Dont worry! Financisto is a great app that will get into ADC3.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dont worry! Financisto is a great app that will get into ADC3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

